LIFTPLAQ EUROSIGN — fabricant français de lève-plaques et d'équipements de manutention (Claira, Pyrénées-Orientales). Espace de collaboration AXION : suivi projet, livrables, roadmap et ateliers.
Seb Fournier · seb@axion.supply
Djemel Chaouche · djemel@axion.supply
| Phase 1 · AttirerRH01–RH03 | Phase 2 · Sélectionner & intégrerRH04–RH06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étape | RH01 · Cadrage | RH02 · Sourcing | RH03 · Qualification | RH04 · Entretiens | RH05 · Décision | RH06 · Onboarding |
| Déclencheur | Besoin acté (atelier A1) | Fiche de poste validée | Candidature reçue / profil sourcé | Candidat scoré « A » | Finaliste après entretiens | Offre signée |
| Entrée | Objectifs commerciaux, budget | Fiche de poste, profil cible | Candidatures, profils LinkedIn | Shortlist scorée | CR d'entretiens | Candidat retenu, accès |
| Activités | Missions & périmètre · rémunération (simulateur) · critères 3/6 mois | Landing candidat · sourcing LinkedIn ~20-25 · diffusion offre | Questionnaire < 1 min 30 · scoring A/B/C · routage | Entretien de fit · évaluation technique (Carlos) · références | Arbitrage · proposition · négociation · signature CDI (3+3) | Plan 7/30/60/90 · montée en charge (J-30) · transfert des leads |
| Livrable | Fiche de poste + barème de commission | Vivier de candidats qualifiés | Candidats scorés & routés | Finaliste(s) | Offre signée | Commercial opérationnel · pipeline chaud à J1 |
| Publication | Interne | → Candidat | Interne | Interne | → Candidat | Équipe LIFTPLAQ |
| Point de contrôle | Fiche & barème validés | Vivier suffisant | Shortlist « A » dispo | Finaliste confirmé | Signature — arrivée 1er oct. | Opérationnel à J1 |
| Responsable | AXION · Laurie | AXION | AXION | Laurie · Carlos | Laurie | Laurie · AXION |
| Outils | Simulateur · fiche de poste | Landing · LinkedIn · Join.com | Questionnaire · Involve.me | Visio · grille d'entretien | Simulateur · e-signature | Notion · séquences outbound |
Inozis pilote la gestion commerciale de LIFTPLAQ. Cet espace regroupe tout le sujet d'intégration — accès API, avancement, macro-planning à 3 mois et architecture cible — cadré par la méthode 5A.
| Phase 1 · Connecter & cadrerIN01–IN03 | Phase 2 · Automatiser & servirIN04–IN06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étape | IN01 · Accès API | IN02 · Cartographie | IN03 · Périmètre CRM | IN04 · Référentiel | IN05 · Flux automatisés | IN06 · Mise en service |
| Déclencheur | Sandbox reçue | Token validé | Cartographie prête | Proposition périmètre (28/07) | Référentiel V1 | 1ers flux fiables |
| Entrée | Login + token Inozis | Token actif | Modules + volumétrie | Source maître par objet | Modules activés | Flux validés |
| Activités | Test auth (getClients) |
Sonder les 13 modules · statuts | Arbitrer objets Inozis / nouveau CRM | Modèle de données + nomenclatures (4–6 août) | Trésorerie · bons de commande PDF · synchronisations | Bascule · interface opérateur · formation |
| Livrable | Accès opérationnel | Carte des modules | Périmètre CRM proposé | Référentiel V1 | Flux en production | Service courant |
| Publication | Interne | Interne | → Portail client | → Portail client | Portail client | Équipe LIFTPLAQ |
| Point de contrôle | Token OK — 21/07 | 6/13 modules actifs | Proposé 28/07 · validé 12/08 | Référentiel prêt | Flux fiables | Opérationnel |
| Responsable | AXION | AXION | AXION · Laurie | AXION | AXION | AXION · Laurie |
| Outils | API Inozis · token | Doc API | Diagramme source-maître | Nouveau CRM · Excel SOCLE | n8n · CRON · API | Portail · formation |
Sessions hebdomadaires de 14h à 16h (point de statut du 3 juillet : 14h–15h). Pour chaque atelier, AXION transmet en amont l'ordre du jour, les prérequis à préparer et les participants attendus. Comptes-rendus et livrables hébergés dans cet espace.
Seb Fournier · seb@axion.supply
Djemel Chaouche · djemel@axion.supply
Seb Fournier · seb@axion.supply
Djemel Chaouche · djemel@axion.supply