L’inventaire des outils du recrutement, phase par phase, avec pour chacun son usage, son statut et qui le pilote — pour une stack claire, sans doublon, prête à l’arrivée du commercial. La stack combine le socle existant (avec Entrepreneurs.com) et les compléments AXION — landing candidat, sourcing proactif, questionnaire court, simulateur — sans redondance. Document V0 : statuts et arbitrages marqués « à valider ».
En place outil déjà opérationnel · À brancher à connecter ou raccourcir · Livré produit par AXION et remis · Proposé AXION complément à arbitrer. La colonne Responsable indique qui pilote l’outil (AXION, LIFTPLAQ, Entrepreneurs.com, Laurie, Carlos).
| Outil | Usage | Statut | Responsable |
|---|---|---|---|
| Landing page candidat | Page publique de candidature : poste + formulaire + upload CV. | Livré (V0) | AXION |
| Offre d’emploi + sourcing proactif de ~20–25 profils (signaux de mobilité). | En place, renforcé | AXION | |
| Join.com | Diffusion de l’offre + réception des candidatures. | En place | Entrepreneurs.com |
| Site LIFTPLAQ / réseau | Inbound spontané porté par la notoriété de la marque. | En place | LIFTPLAQ |
| Outil | Usage | Statut | Responsable |
|---|---|---|---|
| Questionnaire candidat Involve.me / formulaire de la landing |
Filtre court en tête de parcours — cible < 1 min 30. | À raccourcir | AXION |
| Formspree / Tally | Back-end du formulaire de la landing : candidatures + réception des CV. | À brancher | AXION · Laurie |
| Grille de scoring A/B/C | Tri et routage des candidatures selon le score. | En place, simplifiée | AXION |
| Outil | Usage | Statut | Responsable |
|---|---|---|---|
| Simulateur de commissionnement | Calibrer fixe + variable : assiette CA, paliers. | Livré | AXION |
| Grille d’entretien | Fit humain + évaluation technique (Carlos). | À formaliser | Laurie · Carlos |
| E-signature | Signature du contrat CDI (période d’essai 3 + 3). | À définir | Laurie |
| Outil | Usage | Statut | Responsable |
|---|---|---|---|
| Notion | Plan d’onboarding 7 / 30 / 60 / 90 jours. | En place, complété | Laurie · AXION |
| Séquences outbound prospection commerciale |
Pré-chauffe du pipeline commercial avant J1 (montée en charge dès ~1er septembre, J-30). | En place | AXION |
| Pipeline candidats | Suivi sourcé → contacté → questionnaire → entretien → offre. | À outiller | AXION |