Validation des 4 Packs, arbitrages sur les briques CAPA (Cadrage, Acquisition, Performance, Automatisation), modèle économique et prochaines étapes — réunion du 1er juin 2026.
Laurie revient de l'immersion entrepreneurs.com à Marrakech (semaine du 26 mai) avec deux apports directs sur la collaboration AXION. Premièrement, elle a découvert un GPT (Generative Pre-trained Transformer) personnalisé capable d'analyser des notes manuscrites scannées via QR code pour générer un plan d'action structuré — validant l'approche AXION de réduire la friction utilisateur par l'IA. Deuxièmement, la conférence du directeur marketing d'entrepreneurs.com lui a donné les clés pour créer elle-même ses contenus LinkedIn, ce qui influe directement sur la décision de réduire la dépendance à l'agence de communication pour les posts sociaux.
| # | Action | Owner | Échéance |
|---|---|---|---|
| 1 | Présenter l'offre commerciale — Packs 01-02-03 en forfait, clauses propriété intellectuelle, prérequis ateliers Pack 01 (1.1, 2.1, 1.3) | Djemel · Seb | mer. 3 juin · 14h |
| 2 | Cartographier le cadrage commercial — segmentation clients, définition des personas, plan d'acquisition 12 mois pour déploiement en septembre | Seb · Djemel | fin août |
| 3 | Cartographier les flux administratifs — processus actuels commande A-Z, matrice impact-effort, points de blocage | Seb · Djemel | fin août |
| 4 | Analyser les modules Inozis (ERP) — identifier les éléments automatisables pour la gestion des achats, stocks et facturation | Collaboratrice Laurie | juin |
| 5 | Développer le simulateur de projection commissions — marge brute, panier moyen, split distributeur/direct, volume, ratio target | Djemel | juin |
| 6 | Solliciter le rétro-planning de l'agence com — demander la proposition publicitaire (Google Ads, Meta) sans lancer la mise en pratique, pour évaluation uniquement | Laurie | juin |
| 7 | Fournir les informations nécessaires au démarrage — données pour les briques 1.1, 2.1 et 1.3 (accès Inozis, données marge, liste prestataires, processus actuels) | Laurie | dès offre signée |
| 8 | Formaliser la propriété intellectuelle dans l'offre — CRM, systèmes internes, comptes de visibilité = LIFTPLAQ. Outils de sourcing = mutualisés AXION avec extensibilité | Djemel | 3 juin |
| 9 | Préparer les ateliers Pack 01 — définir les prérequis, inputs à fournir par Laurie, format des ateliers de cartographie | Djemel | juin |
| 10 | Modéliser les économies Packs 02-03-04 — gains CA Pack 02, réduction coûts Pack 03, valeur visibilité Pack 04. Base pour le modèle de commissionnement à la rentrée | Le groupe | juin |
| 11 | Réunion d'alignement stratégique agences — point avec agence com et agence web (S3 ou S4 juin) pour décider quoi garder, mettre en pause ou réajuster | Le groupe | 3e/4e sem. juin |
"J'aime beaucoup votre approche sur la partie commission puisque ça veut dire que vous avez confiance en votre système et que vous n'êtes pas une charge pour l'entreprise."
"Skin in the game. On met les mains dedans. On aura réussi si tu as réussi."